DA04E
DAOU
8429510000
Performance | 载重量Rated Load(t) | 0.5 | |
斗容Bucket rated capacity(m)³ | 0.2 | ||
卸载高度Dumping height(mm) | 1350 | ||
举升高度Lifting Height(mm) | 2100 | ||
卸载距离Dumping Reach(mm) | 450 | ||
最大举升力Max. Lifting weight(kg) | 400 | ||
最大崛起力Max. Excavation Force(kn) | 8 | ||
最大爬坡度Max. Grade ability | 15 | ||
最大转弯角度Max. Turning Angel | 28°±1 | ||
后桥摇摆度数Swing degree of the rear axle | 3 | ||
Dimensions. &.Weight | 总长Overall length(Bucket on Ground position)mm | 2900 | |
斗宽Bucket width(overall width) | 900 | ||
高度Overall Height(mm) | 2070 | ||
轮距Wheel base(mm) | 1387 | ||
最小离地高度Min Ground Clearance(mm) | 300 | ||
净重Net Weight(kg) | 1000kg | ||
Battery | 电瓶型号Battery Model No. | 6-EVF-120A | |
电流rated capacity(3hr) | 120Ah | ||
电瓶数No.of battery groups | 5 | ||
电压Rated Voltage | 60V | ||
工作小时Working hours(h) | 8h | ||
Transmission System | 液压系统Hydraulic System | 马达型号Motor No. | HL-60 |
电压Voltage | 60V | ||
功率Power | 1200W | ||
排量Displacement(ml/r) | 14 | ||
轮胎Tyres | 型号Type | 6.00-12 | |
工作压力working pressure(mpa) | 0.25 | ||
数量Qty | 4 | ||
Steering System | 转向类型Type of Steering Hydraulic System | 全液压转向Full Hydraulic Steering System | |
系统压力System Pressure(mpa) | 16 | ||
转向泵Type of Steering Pump | External Gear Pump | ||
转向油缸孔距Steering Cylinder Bore(mm) | 50 | ||
数量Qty(pc) | 1 | ||
Braking System | 手刹Service Brake | Drum Brake | |
刹车鼓Brake Drum(mm) | 200 | ||
制动Parking Brake | Drum Brake | ||
分流阀Distribution Valve | 型号Model | DL10 | |
类型Type | Triple valve stem | ||
卸载油缸-孔距Dumping Cylinder-Bore | ø50 | ||
举升油缸-孔距Lifting Cylinder-Bore | ø50 | ||
Oil Capacity | 液压油箱容量Hydraulic Oil Tank(L) | 11 | |
刹车油油量Brake Fluid(L) | 0.8 | ||
Performance | 载重量Rated Load(t) | 0.5 | |
斗容Bucket rated capacity(m)³ | 0.2 | ||
卸载高度Dumping height(mm) | 1350 | ||
举升高度Lifting Height(mm) | 2100 | ||
卸载距离Dumping Reach(mm) | 450 | ||
最大举升力Max. Lifting weight(kg) | 400 | ||
最大崛起力Max. Excavation Force(kn) | 8 | ||
最大爬坡度Max. Grade ability | 15 | ||
最大转弯角度Max. Turning Angel | 28°±1 | ||
后桥摇摆度数Swing degree of the rear axle | 3 | ||
Dimensions. &.Weight | 总长Overall length(Bucket on Ground position)mm | 2900 | |
斗宽Bucket width(overall width) | 900 | ||
高度Overall Height(mm) | 2070 | ||
轮距Wheel base(mm) | 1387 | ||
最小离地高度Min Ground Clearance(mm) | 300 | ||
净重Net Weight(kg) | 1000kg | ||
Battery | 电瓶型号Battery Model No. | 6-EVF-120A | |
电流rated capacity(3hr) | 120Ah | ||
电瓶数No.of battery groups | 5 | ||
电压Rated Voltage | 60V | ||
工作小时Working hours(h) | 8h | ||
Transmission System | 液压系统Hydraulic System | 马达型号Motor No. | HL-60 |
电压Voltage | 60V | ||
功率Power | 1200W | ||
排量Displacement(ml/r) | 14 | ||
轮胎Tyres | 型号Type | 6.00-12 | |
工作压力working pressure(mpa) | 0.25 | ||
数量Qty | 4 | ||
Steering System | 转向类型Type of Steering Hydraulic System | 全液压转向Full Hydraulic Steering System | |
系统压力System Pressure(mpa) | 16 | ||
转向泵Type of Steering Pump | External Gear Pump | ||
转向油缸孔距Steering Cylinder Bore(mm) | 50 | ||
数量Qty(pc) | 1 | ||
Braking System | 手刹Service Brake | Drum Brake | |
刹车鼓Brake Drum(mm) | 200 | ||
制动Parking Brake | Drum Brake | ||
分流阀Distribution Valve | 型号Model | DL10 | |
类型Type | Triple valve stem | ||
卸载油缸-孔距Dumping Cylinder-Bore | ø50 | ||
举升油缸-孔距Lifting Cylinder-Bore | ø50 | ||
Oil Capacity | 液压油箱容量Hydraulic Oil Tank(L) | 11 | |
刹车油油量Brake Fluid(L) | 0.8 | ||
