1000E
DAOU
8429510000
Performance | 最大载重量Max Rated Load(kg) | 1000 | |
斗容Bucket rated capacity(m)³ | 0.26 | ||
一级装载高度 Primary loading height | 3053 | ||
一级最大卸载高度 maximum dump height(mm) | 2147 | ||
二级装载高度 Secondary loading height | 3620 | ||
二级最大卸载高度 maximum dump height(mm) | 2714 | ||
最大爬坡度Max. Grade ability | 20 | ||
铰接摆动角Oscillation angle | 8° | ||
Dimensions. &.Weight | 整机外形尺寸 overall dimension (L×W×H) (mm) | 3822*1270*2380 | |
斗宽Bucket width(overall width) | 1200 | ||
轮距Wheel base(mm) | 960 | ||
最小离地高度Min Ground Clearance(mm) | 210 | ||
净重Net Weight(kg) | 2310 | ||
Battery | 电瓶型号Battery Model No. | 3-EVF-200A | |
电流rated capacity(3hr) | 200Ah | ||
电瓶数No.of battery groups | 12 | ||
电压Rated Voltage | 72 | ||
工作小时Working hours(h) | 4h(可能会延长,需要测试) | ||
Transmission System | 液压系统Hydraulic System | 马达型号Motor No.(泵) | YQP5.72AF.48P |
电压Voltage | 72V | ||
功率Power | 5000W | ||
排量Displacement(ml/r) | 14 | ||
轮胎Tyres | 型号Type | 29*12.50-15 | |
工作压力working pressure(mpa) | 0.3 | ||
数量Qty | 4 | ||
Steering System | 转向类型Type of Steering Hydraulic System | 全液压转向Full Hydraulic Steering System | |
系统压力System Pressure(mpa) | 16 | ||
转向泵Type of Steering Pump | External Gear Pump | ||
转向油缸孔距Steering Cylinder Bore(mm) | Ø65 | ||
数量Qty(pc) | 1 | ||
Braking System | 手刹Service Brake | Drum Brake | |
刹车鼓Brake Drum(mm) | 240 | ||
制动Parking Brake | Drum Brake | ||
Oil Capacity | 液压油箱容量Hydraulic Oil Tank(L) | 40 | |
刹车油油量Brake Fluid(L) | 0.8 | ||
Performance | 最大载重量Max Rated Load(kg) | 1000 | |
斗容Bucket rated capacity(m)³ | 0.26 | ||
一级装载高度 Primary loading height | 3053 | ||
一级最大卸载高度 maximum dump height(mm) | 2147 | ||
二级装载高度 Secondary loading height | 3620 | ||
二级最大卸载高度 maximum dump height(mm) | 2714 | ||
最大爬坡度Max. Grade ability | 20 | ||
铰接摆动角Oscillation angle | 8° | ||
Dimensions. &.Weight | 整机外形尺寸 overall dimension (L×W×H) (mm) | 3822*1270*2380 | |
斗宽Bucket width(overall width) | 1200 | ||
轮距Wheel base(mm) | 960 | ||
最小离地高度Min Ground Clearance(mm) | 210 | ||
净重Net Weight(kg) | 2310 | ||
Battery | 电瓶型号Battery Model No. | 3-EVF-200A | |
电流rated capacity(3hr) | 200Ah | ||
电瓶数No.of battery groups | 12 | ||
电压Rated Voltage | 72 | ||
工作小时Working hours(h) | 4h(可能会延长,需要测试) | ||
Transmission System | 液压系统Hydraulic System | 马达型号Motor No.(泵) | YQP5.72AF.48P |
电压Voltage | 72V | ||
功率Power | 5000W | ||
排量Displacement(ml/r) | 14 | ||
轮胎Tyres | 型号Type | 29*12.50-15 | |
工作压力working pressure(mpa) | 0.3 | ||
数量Qty | 4 | ||
Steering System | 转向类型Type of Steering Hydraulic System | 全液压转向Full Hydraulic Steering System | |
系统压力System Pressure(mpa) | 16 | ||
转向泵Type of Steering Pump | External Gear Pump | ||
转向油缸孔距Steering Cylinder Bore(mm) | Ø65 | ||
数量Qty(pc) | 1 | ||
Braking System | 手刹Service Brake | Drum Brake | |
刹车鼓Brake Drum(mm) | 240 | ||
制动Parking Brake | Drum Brake | ||
Oil Capacity | 液压油箱容量Hydraulic Oil Tank(L) | 40 | |
刹车油油量Brake Fluid(L) | 0.8 | ||
