DA1000
DAOU
8429510000
性 | 额定载重量(t) | 0.9 | |
额定斗容量(m³) | 0.3 | ||
一节臂举升高度(mm) | 2959 | ||
一节臂卸载高度(mm) | 2051 | ||
一节臂卸载距离(mm) | 587 | ||
一节臂最大载重(kg) | 1000 | ||
二节臂举升高度(mm) | 3526 | ||
二节臂卸载高度(mm) | 2618 | ||
二节臂卸载距离(mm) | 1085 | ||
二节臂最大载重(kg) | 600 | ||
最大行驶速度(km/h) | 前进Ⅰ档 | 12 | |
后退Ⅰ档 | 12 | ||
最大牵引力(kn) | 16.66 | ||
最大掘起力(kn) | 15 | ||
挖掘深度(mm) | 65 | ||
最大爬坡度 | 25° | ||
最大转向角度 | 35° | ||
最小转弯半径(mm) | |||
主 | 全长(斗底放平地面)mm | 3820 | |
斗宽(全宽) | 1260 | ||
全高(mm) | 2310 | ||
轴距(mm) | 1507 | ||
轮距(mm) | 890 | ||
最小离地间隙(mm) | 220 | ||
整机操作质量(kg) | |||
发 | 型号 | D1105-EF02(株式会社、久保田) | |
排放 | 欧五 | ||
额定功率(kw) | 18.2 | ||
额定转速(r/min ) | 2200 | ||
最大扭矩(n.m) | 98.7 | ||
最大扭矩时转速(r/min) | 1320 | ||
汽缸数(个) | 3 | ||
活塞缸径*行程(mm) | 88*90 | ||
排量(L) | 1.642 | ||
额定工况使燃油 | ≦230 | ||
冷却方式 | 强制水冷 | ||
传 | 变量泵 | 型号 | 28 |
厂家 | 意大利汉萨/ 意大利 赞恩达PWG | ||
型式 | 柱塞 | ||
变速泵工作压力mpa | 28MPa | ||
驱动桥 | 主传动型式 | 锥型齿轮减速 | |
减速比 | 主传动减 | 3.75 | |
驱动桥型式 | 四轮驱动 | ||
型号 | |||
轮胎 | 规格 | 26*1200-12 | |
气压(mpa) | 0.25 | ||
数量 | 4 | ||
转 | 转向液压系统型式 | 全液压转向 | |
系统压力(mp) | 16 | ||
转向泵型式 | 齿轮泵 | ||
转向缸缸径(mm) | 63 | ||
工作行程(mm) | 171 | ||
数量(件) | 1 | ||
制 | 行车制动型式 | 钳盘制动 | |
制动鼓/盘直径(mm) | 300 | ||
驻车制动型式 | 鼓式 | ||
制动鼓/盘直径(mm) | 160/210 | ||
工 | 工作油泵 | 型号 | |
流量(ml/r) | 13.8 | ||
系统工作油压 | 16 | ||
工作分配阀 | 型号 | ||
型式 | 双联阀杆式 | ||
翻斗油缸-内径*行程 | ø80*318 | ||
举升油缸-内径*行程 | ø80*395 | ||
加 | 柴油箱(L) | ||
柴机油(kg) | |||
变速箱传动油(kg) | |||
工作装置液压油(kg) | |||
桥用齿轮油(kg/台) | |||
空调 | 电器系统电压(V) | 12 | |
蓄电池型号 | 6-QW-60B | ||
柴油机启动型式 | 电启动 | ||
性 | 额定载重量(t) | 0.9 | |
额定斗容量(m³) | 0.3 | ||
一节臂举升高度(mm) | 2959 | ||
一节臂卸载高度(mm) | 2051 | ||
一节臂卸载距离(mm) | 587 | ||
一节臂最大载重(kg) | 1000 | ||
二节臂举升高度(mm) | 3526 | ||
二节臂卸载高度(mm) | 2618 | ||
二节臂卸载距离(mm) | 1085 | ||
二节臂最大载重(kg) | 600 | ||
最大行驶速度(km/h) | 前进Ⅰ档 | 12 | |
后退Ⅰ档 | 12 | ||
最大牵引力(kn) | 16.66 | ||
最大掘起力(kn) | 15 | ||
挖掘深度(mm) | 65 | ||
最大爬坡度 | 25° | ||
最大转向角度 | 35° | ||
最小转弯半径(mm) | |||
主 | 全长(斗底放平地面)mm | 3820 | |
斗宽(全宽) | 1260 | ||
全高(mm) | 2310 | ||
轴距(mm) | 1507 | ||
轮距(mm) | 890 | ||
最小离地间隙(mm) | 220 | ||
整机操作质量(kg) | |||
发 | 型号 | D1105-EF02(株式会社、久保田) | |
排放 | 欧五 | ||
额定功率(kw) | 18.2 | ||
额定转速(r/min ) | 2200 | ||
最大扭矩(n.m) | 98.7 | ||
最大扭矩时转速(r/min) | 1320 | ||
汽缸数(个) | 3 | ||
活塞缸径*行程(mm) | 88*90 | ||
排量(L) | 1.642 | ||
额定工况使燃油 | ≦230 | ||
冷却方式 | 强制水冷 | ||
传 | 变量泵 | 型号 | 28 |
厂家 | 意大利汉萨/ 意大利 赞恩达PWG | ||
型式 | 柱塞 | ||
变速泵工作压力mpa | 28MPa | ||
驱动桥 | 主传动型式 | 锥型齿轮减速 | |
减速比 | 主传动减 | 3.75 | |
驱动桥型式 | 四轮驱动 | ||
型号 | |||
轮胎 | 规格 | 26*1200-12 | |
气压(mpa) | 0.25 | ||
数量 | 4 | ||
转 | 转向液压系统型式 | 全液压转向 | |
系统压力(mp) | 16 | ||
转向泵型式 | 齿轮泵 | ||
转向缸缸径(mm) | 63 | ||
工作行程(mm) | 171 | ||
数量(件) | 1 | ||
制 | 行车制动型式 | 钳盘制动 | |
制动鼓/盘直径(mm) | 300 | ||
驻车制动型式 | 鼓式 | ||
制动鼓/盘直径(mm) | 160/210 | ||
工 | 工作油泵 | 型号 | |
流量(ml/r) | 13.8 | ||
系统工作油压 | 16 | ||
工作分配阀 | 型号 | ||
型式 | 双联阀杆式 | ||
翻斗油缸-内径*行程 | ø80*318 | ||
举升油缸-内径*行程 | ø80*395 | ||
加 | 柴油箱(L) | ||
柴机油(kg) | |||
变速箱传动油(kg) | |||
工作装置液压油(kg) | |||
桥用齿轮油(kg/台) | |||
空调 | 电器系统电压(V) | 12 | |
蓄电池型号 | 6-QW-60B | ||
柴油机启动型式 | 电启动 | ||
