DA10E
DAOU
8429510000
Performance | 载重量Rated Load(t) | 0.9 | |
斗容Bucket rated capacity(m)³ | 0.4 | ||
卸载高度Dumping height(mm) | 2000 | ||
举升高度Lifting Height(mm) | 3400 | ||
卸载距离Dumping Reach(mm) | 650 | ||
最大举升力Max. Lifting weight(kg) | 800 | ||
最大崛起力Max. Excavation Force(kg) | 1200 | ||
最大爬坡度Max. Grade ability | 18 | ||
最大转弯角度Max. Turning Angel | 29°±1 | ||
Dimensions. &.Weight | 总长Overall length(Bucket on Ground position)mm | 4400 | |
斗宽Bucket width(overall width) | 1400 | ||
高度Overall Height(mm) | 2280 | ||
轮距Wheel base(mm) | 1100 | ||
最小离地高度Min Ground Clearance(mm) | 210 | ||
净重Net Weight(kg) | 2360 | ||
Battery | 电瓶型号Battery Model No. | 3-EVF-200A | |
电流rated capacity(3hr) | 200Ah | ||
电瓶数No.of battery groups | 12 | ||
电压Rated Voltage | 72 | ||
工作小时Working hours(h) | 3.5h | ||
Transmission System | 液压系统Hydraulic System | 泵型号Motor No. | YQP5.72AF.48P |
电压Voltage | 72V | ||
功率Power | 5000W | ||
排量Displacement(ml/r) | 14 | ||
轮胎Tyres | 型号Type | 29*12.50-15 | |
工作压力working pressure(mpa) | 0.3 | ||
数量Qty | 4 | ||
Steering System | 转向类型Type of Steering Hydraulic System | 全液压转向Full Hydraulic Steering System | |
系统压力System Pressure(mpa) | 16 | ||
转向泵Type of Steering Pump | External Gear Pump | ||
转向油缸孔距Steering Cylinder Bore(mm) | Ø75 | ||
数量Qty(pc) | 2 | ||
Braking System | 手刹Service Brake | Drum Brake | |
刹车鼓Brake Drum(mm) | 240 | ||
制动Parking Brake | Drum Brake | ||
分流阀Distribution Valve | 型号Model | DL10 | |
类型Type | Triple valve stem | ||
卸载油缸-孔距Dumping Cylinder-Bore | Ø80 | ||
举升油缸-孔距Lifting Cylinder-Bore | Ø90 | ||
Oil Capacity | 液压油箱容量Hydraulic Oil Tank(L) | 54 | |
刹车油油量Brake Fluid(L) | 0.8 | ||
Performance | 载重量Rated Load(t) | 0.9 | |
斗容Bucket rated capacity(m)³ | 0.4 | ||
卸载高度Dumping height(mm) | 2000 | ||
举升高度Lifting Height(mm) | 3400 | ||
卸载距离Dumping Reach(mm) | 650 | ||
最大举升力Max. Lifting weight(kg) | 800 | ||
最大崛起力Max. Excavation Force(kg) | 1200 | ||
最大爬坡度Max. Grade ability | 18 | ||
最大转弯角度Max. Turning Angel | 29°±1 | ||
Dimensions. &.Weight | 总长Overall length(Bucket on Ground position)mm | 4400 | |
斗宽Bucket width(overall width) | 1400 | ||
高度Overall Height(mm) | 2280 | ||
轮距Wheel base(mm) | 1100 | ||
最小离地高度Min Ground Clearance(mm) | 210 | ||
净重Net Weight(kg) | 2360 | ||
Battery | 电瓶型号Battery Model No. | 3-EVF-200A | |
电流rated capacity(3hr) | 200Ah | ||
电瓶数No.of battery groups | 12 | ||
电压Rated Voltage | 72 | ||
工作小时Working hours(h) | 3.5h | ||
Transmission System | 液压系统Hydraulic System | 泵型号Motor No. | YQP5.72AF.48P |
电压Voltage | 72V | ||
功率Power | 5000W | ||
排量Displacement(ml/r) | 14 | ||
轮胎Tyres | 型号Type | 29*12.50-15 | |
工作压力working pressure(mpa) | 0.3 | ||
数量Qty | 4 | ||
Steering System | 转向类型Type of Steering Hydraulic System | 全液压转向Full Hydraulic Steering System | |
系统压力System Pressure(mpa) | 16 | ||
转向泵Type of Steering Pump | External Gear Pump | ||
转向油缸孔距Steering Cylinder Bore(mm) | Ø75 | ||
数量Qty(pc) | 2 | ||
Braking System | 手刹Service Brake | Drum Brake | |
刹车鼓Brake Drum(mm) | 240 | ||
制动Parking Brake | Drum Brake | ||
分流阀Distribution Valve | 型号Model | DL10 | |
类型Type | Triple valve stem | ||
卸载油缸-孔距Dumping Cylinder-Bore | Ø80 | ||
举升油缸-孔距Lifting Cylinder-Bore | Ø90 | ||
Oil Capacity | 液压油箱容量Hydraulic Oil Tank(L) | 54 | |
刹车油油量Brake Fluid(L) | 0.8 | ||
